メディクルーズ会員専用人間ドックメニュー
メディクルーズ会員様専用 1泊2日コース
| 【検査項目】 | 【検査内容】 |
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 |
| 生理検査 | 血圧測定、12誘導心電図検査、眼底検査(両眼)、眼圧検査、視力検査、聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
| X線検査 | 胸部Ⅹ線直接撮影(2方向) |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・ALP・尿酸・尿素窒素・クレアチニン・ |
| 血液学検査 | WBC・RBC・Hb・Ht・血小板・白血球像・MCV・MCH・MCHC |
| 血清学検査 | RF・CRP・RPR・HBs抗原・HCV抗体・血液型(ABO・Rh)・TPLA |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・比重 |
| 腹部検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) 内臓脂肪CT
|
| AI認知症予防検査付*脳検査 | 頭部MRI・MRA・頸動脈エコー |
| 内視鏡検査 | 胃部内視鏡検査/大腸内視鏡検査 ※大腸ポリープ発見時に、医師の判断による大腸ポリープ切除術費用は年会費に含まれます |
| 血管検査 | ABI(動脈硬化)検査 |
| 循環器検査 | 心臓エコー・心電図 |
| 肺がん検査 | 胸部CT検査・胸部レントゲン検査 |
| 腫瘍マーカー | 男性・・・CEA AFP CA19-9 PSA
女性・・・CEA AFP CA19-9 CA125
|
| アミノインデックス | 胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・卵巣がん |
| ピロリ菌検査 | 血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体(血液検査) |
| 問診・診察 | 内科診察・生活指導 |